Checa tu turno para vacunarte contra COVID, ahora será por la letra de tu apellido
2 minutos de lectura
Regresa la vacunación contra la COVID para los adultos mayores de Cancún y esta vez se aplicará un método para evitar aglomeraciones: la aplicación de la vacuna se realizará por turnos de acuerdo con la primera letra del apellido paterno.
De acuerdo con un comunicado, la vacunación COVID se realizará en los módulos en el Hospital General, en el deportivo Jacinto Canek, en la unidad deportiva Toro Valenzuela, en el Colegio San José, en el domo de la Región 96 y en el de la Región 94.
Por tanto, te decimos en que horario y módulo te corresponde acudir para que recibas la vacuna contra la COVID en Cancún:
Supermanzanas | Horario | Letras del apellido paterno | |||
31, 52 y 64 | De 9 a 10 horas | A a la Z | |||
74, 84 y 85 | De 10 a 12 horas | A a la Z | |||
86, 32 y 33 | De 12 a 14 horas | A a la Z | |||
34, 35 y 36 | De 14 a 16 horas | A a la Z | |||
37 y 38 | De 16 a 18 horas | A a la Z | |||
Modulo: | |||||
Domo del deportivo Jacinto Canek | |||||
Supermanzanas | Horario | Letras del apellido paterno | |||
58 | De 8 a 10 horas | A la Z | |||
59 | De 8 a 10 horas | A la Z | |||
95 | De 10 a 14 horas | A, B, E, F, G, H, I, N, Ñ, O, P, Q, R y S | |||
95 | De 14 a 16 horas | C, D, J, K, L, M, T, U, V, W, Y y Z | |||
96 | De 16 a 18 horas | A la Z | |||
Modulo: | |||||
Domo Sm. 96, frente a la CFE. | |||||
Supermanzana | Horario | Letras del apellido paterno | |||
65, 66 y 67 | De 8 a 10 horas | A la Z | |||
68 y 69 | De 10 a 12 horas | A la Z | |||
70, 71 y 72 | De 12 a 14 horas | A la Z | |||
73 | De 14 a 16 horas | A la Z | |||
75 | De 16 a 18 horas | A la Z | |||
Módulo: | |||||
Domo del Toro Valenzuela, Sm. 71 | |||||
Supermanzana | Horario | Letras apellido paterno | |||
200 | De 8 a 10 horas | A, B, E, F, G, H, I, N, Ñ, O, P, Q, R y S | |||
200 | De 10 a 12 horas | C, D, J, K, L, M, T, U, V, W, Y y Z | |||
202 | De 12 a 14 horas | A la Z | |||
207 | De 14 a 16 horas | A la Z | |||
Módulo: | |||||
Domo de Región 94, frente del DIF | |||||
Supermanzanas | Horario | Letras | |||
206 | 8 a 10 horas | A a la Z | |||
213 | 8 a 10 horas | A a la Z | |||
205 | 10 a 12 horas | A a la Z | |||
214 | 12 a 14 horas | A a la Z | |||
222 | De 14 a 16 horas | A, B, E, F, G, H, I, N, Ñ, O, P, Q, R. y S | |||
222 | De 16 a 18 horas | C, D, J, K, M, T, U, V, W, X, Y y Z | |||
Módulo: | |||||
Hospital General de Cancún; SM 258, Manzana 78, Arco Norte | |||||
Supermanzanas | Horario | Letras | |||
104 | De 8 a 10 horas | A a la Z | |||
106 | De 8 a 10 horas | A a la Z | |||
105 | De 10 a 12 horas | A, B, E, F, G, H y I | |||
105 | De 12 a 14 horas | N, Ñ, O, P, Q, R y S | |||
105 | De 14 a 16 horas | C, D, J, K L y M | |||
105 | De 16 a 18 horas | T, U, V, Q, X, Y y Z | |||
Módulo: | |||||
Campo escuela «San José», Av. López Portillo, Km. 310.5; entre el batallón y Ciudad de la Alegría. |
(SIPSE)(SIPSE)(SIPSE)(SIPSE)(SIPSE)
